Vægt | N/A |
---|---|
Enhed |
Størrelse | N/A |
---|---|
Enhed |
Vægt | N/A |
---|
Vægt | N/A |
---|
Vægt | N/A |
---|
Vægt | N/A |
---|
Vægt | N/A |
---|
Vægt | N/A |
---|
Vægt | N/A |
---|
Vægt | N/A |
---|
Vægt | N/A |
---|
Vægt | N/A |
---|
Vægt | N/A |
---|
Vægt | N/A |
---|
Vægt | N/A |
---|
Vægt | N/A |
---|
Vægt | N/A |
---|
Vægt | N/A |
---|
Vægt | N/A |
---|
Vægt | N/A |
---|
Vægt | N/A |
---|
Vægt | N/A |
---|
Enhed |
---|
Vægt | N/A |
---|---|
Foderkategori | Tilskud |
Fodertype | Pille |
Foderegenskaber | Fri for melasse, Havrefri, Lav på stivelse, Lav på sukker |