Fra kr. 199,00 Fra kr. 150,00
1 sæk : 15 kg
½ palle: 21 sække = 315 kg
1 palle : 42 sække = 630 kg
Pallestørrelse i cm: H170 x L120 x B80
Inhaltsstoffe |
Champ Sport Mix | Champ Energy Pellet | Champ Cornflakes | Champ Zucht Müsli | Champ Stutenglück forte | Champ Fohlenstarter |
Fordøjelig energi MJ / kg | 14,97 | 12,20 | 15,03 | 14,97 | 12,00 | 13,00 |
Fordøjelig Råprotein % | 7,81 | 8,25 | 5,90 | 13,08 | 16,00 | 12,50 |
Råprotein % | 10,60 | 10,45 | 8,54 | 16,40 | 20,00 | 15,75 |
Råfedt % | 6,80 | 2,50 | 3,40 | 8,20 | 4,00 | 5,00 |
Råfibre % | 2,80 | 4,50 | 1,76 | 4,80 | 9,00 | 6,50 |
Råaske % | 4,90 | 7,77 | 1,06 | 5,50 | 15,00 | 8,00 |
Calcium % | 0,70 | 2,02 | 0,04 | 0,90 | 3,40 | 1,20 |
Fosfor % | 0,50 | 0,34 | 0,30 | 0,50 | 1,00 | 0,60 |
Natrium % | 0,20 | 0,30 | 0,05 | 0,20 | 0,90 | 0,50 |
Magnesium % | 0,30 | 0,15 | 0,11 | 0,20 | 0,30 | 0,30 |
Tilsætningsstoffer pr. kg |
||||||
Vitamin A (E 672) I.E. | 19.200,00 | 30.000,00 | – | 29.500,00 | 80.000,00 | 40.000,00 |
Vitamin D3 (E 671) I.E. | 1.500,00 | 3.000,00 | – | 2.500,00 | 8.000,00 | 4.000,00 |
Vitamin E mg / kg | 1.006,40 | 290,00 | – | 377,80 | 400,00 | 200,00 |
D-Biotin mcg / kg | 640,00 | 30,00 | – | 420,00 | 80,00 | 100,00 |
Kobber(E 4) mg / kg | 18,00 | 15,00 | – | 33,60 | 40,00 | 20,00 |
Jern (E 1) mg / kg | 368,30 | 120,00 | – | 178,40 | 320,00 | 160,00 |
Zink (E 6) mg / kg | 74,00 | 75,00 | – | 155,30 | 200,00 | 100,00 |
Mangan (E 5) mg / kg | 45,00 | 60,00 | – | 95,80 | 160,00 | 80,00 |
Jod (E 2) mg / kg | 0,90 | 0,38 | – | 0,90 | 0,60 | 0,50 |
Selen (E 8) mg / kg | 1,30 | 0,30 | – | 1,40 | 0,80 | 0,40 |
Cobalt (E 3) mg / kg | 2,40 | 0,15 | – | 0,70 | 0,40 | 0,20 |
Vægt | N/A |
---|
Fra kr. 148,99 Fra kr. 144,99
Fra kr. 259,00 Fra kr. 194,00