Fra kr. 199,00 Fra kr. 142,00
1 sæk : 25 kg
½ palle: 17 sække = 425 kg
1 palle : 33 sække = 825 kg
Pallestørrelse i cm: H170 x L120 x B80
Indhold |
Champ Premium Müsli | Champ Compact Pellet | Champ
Classic-barley-Mix |
Champ Combi Pellet |
Fordøjelig energi MJ / kg | 13,83 | 10,00 | 14,99 | 9,50 |
Fordøjelig Råprotein % | 7,67 | 9,00 | 9,54 | 7,50 |
Råprotein % | 10,70 | 11,80 | 12,70 | 11,00 |
Råfedt % | 3,90 | 2,50 | 10,00 | 2,50 |
Råfibre % | 4,90 | 12,20 | 4,70 | 13,40 |
Råaske % | 4,80 | 9,40 | 7,50 | 10,70 |
Calcium % | 0,70 | 1,40 | 1,30 | 1,60 |
Fosfor % | 0,50 | 0,40 | 0,60 | 0,50 |
Natrium % | 0,20 | 0,70 | 0,40 | 0,70 |
Magnesium % | 0,20 | 0,20 | 0,30 | 0,20 |
Tilsætning pr. kg | ||||
Vitamin A (E 672) I.E. | 22.000,00 | 21.000,00 | 43.600,00 | 39.000,00 |
Vitamin D3 (E 671) I.E. | 1.700,00 | 1.400,00 | 3.900,00 | 2.600,00 |
Vitamin E mg / kg | 257,30 | 180,00 | 630,90 | 325,00 |
D-Biotin mcg / kg | 175,00 | 25,00 | 525,00 | 35,00 |
Kobber (E 4) mg / kg | 21,80 | 16,00 | 55,50 | 24,00 |
Jern (E 1) mg / kg | 146,60 | 40,00 | 274,50 | 60,00 |
Zink (E 6) mg / kg | 98,30 | 100,00 | 275,00 | 150,00 |
Mangan (E 5) mg / kg | 73,40 | 60,00 | 154,60 | 95,00 |
Jod (E 2) mg / kg | 0,50 | 0,80 | 1,40 | 1,20 |
Selen (E 8) mg / kg | 0,90 | 0,35 | 2,10 | 0,50 |
Cobalt (E 3) mg / kg | 0,20 | 0,10 | 1,30 | 0,10 |
Fra kr. 148,99 Fra kr. 144,99
Fra kr. 259,00 Fra kr. 194,00